
深圳芯海创新科技有限公司推出LED照明驱动栏目,您可以通过浏览LED照明驱动页面,了解更多的相关信息,深圳芯海创新科技有限公司欢迎您的到来。
| LED照明驱动,产品中心,深圳芯海创新科技有限公司 | |||||||||
| NS2204 | 降压 | 5-40 | <Vin-1 | 1 | 内置 | PWM/模拟 | 5% | SOT89-5 | / |
| VAS1082 | Linear | 1 | 0.6~40 | NO | 10,20,30,40,60,90 | 5 | Vin | SOD123 | 0外围,恒流二极管 |
| AU1054 | Linear | 1 | 0.7~30 | NO | 5,10,15,20,30 | 10 | Vin | DFN1006 DFN1610 | 恒流二极管,COB灯带 |
| AU1046 | Linear | 1 | 0.7~30 | NO | 5,10,15,20,30 | 10 | Vin | SOD123 SOD323 | 0外围,恒流二极管 |
| NS2207 | 降压 | 5-60 | <Vin-1 | 1 | 内置 | PWM/模拟 | 5% | SOT89-5 | / |
| VAS1108 | 线性 | 120V/230V AC | 126V/265V | 30 | 内置 | 可控硅 | >0.9 | ESOP8 | 深度调光,新欧规认证 |
| SLM561A | Linear | 1 | 1.3~60 | NO | 10,15,20,25,30,35,40,45,50 | 5 | Vin | SOD123 | 0外围,恒流二极管 |
| WX1042 | Linear | 1 | 0.6~36 | NO | 5,10,15,20,25,30 | 5 | Vin | SOD123 | 0外围,恒流二极管 |
| WX1052 | Linear | 1 | 0.6~36 | NO | 5,10,15,20,25,29 | 5 | Vin | DFN1006 | 0外围,恒流二极管 |
| XH2101 | 降压 | 5-100 | <Vin-1 | 1.5 | 内置 | PWM/模拟 | 3% | SOP8 | 高辉共阳65536:1 |
| XH2102 | 降压 | 5-100 | <Vin-1 | 2 | 内置 | PWM/模拟 | 3% | SOP8 | 高辉共阳65536:1 |
| XH2100 | 降压 | 5-100 | <Vin-1 | 5 | 外置 | PWM | 3% | SOT23-6 | 高辉共阳65536:1 |
| SLM201A | Linear | 1 | 4.5~24 | NO | 15,18,20,25,30,35,40,45,50,55,60 | 5 | Vin | SOT23-3 | 低压差0.3V启动 |
| SLM401A | Linear | 1 | 4.5~42 | NO | 10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60 | 5 | Vin | QFN1010 | 低压差0.3V启动 |
| OC7135 | Linear | 1 | 2.5~7 | NO | 100,110,120……360,370,380 | 5 | NO | SOT89-5 | / |
| OC1002 | 5.5-24 | ≤24 | 3 | 0.12V@2A | 内置 | 99% | SOP8
DFN3*3 | ≤200HZ | / |
| VAS1106A | 线性 | 120V/230V AC | 126V/265V | 30 | 内置 | 可控硅 | >0.9 | ESOP8 | 深度调光 |
| VAS1512C | 升压 | 85-135V AC 180V-265V AC | 180V/360V | 50 | 内置 | 可控硅 | >0.95 | ESOP8 | 调光效果,兼容性极佳 |
| VAS1001 | 线性 | / | / | 36 150 | 内置 | / | / | SOT23-3L SOT89-3L | 去频闪芯片 |
| VAS1351 | 升降压 | 3-80 | 3-80 | 5 | 外置 | PWM/模拟 | 3% | SOP8 | / |
深圳芯海创新科技有限公司推出电源管理栏目,您可以通过浏览电源管理页面,了解更多的相关信息,深圳芯海创新科技有限公司欢迎您的到来。
| 电源管理,产品中心,深圳芯海创新科技有限公司 | ||||||||||
| OCE100 | 降压 | 8-100 | <Vin-1 | 1.2 | 内置 | 95% | 150K | 6 | ESOP8 | / |
| OC58650 | 降压 | 8-100 | <Vin-1 | 2 | 内置 | 95% | 150K | 6 | ESOP8 | / |
| SLM8833 | 2.7 | 5.5 | 1.5 | 2M | -40 ~ +125 | YES | 2 | WLCSP2.5*2.5, 25-ball QFN4*4, 24-lead | ADN8833 | |
| SLM8834 | 2.7 | 5.5 | 1.5 | 2M | -40 ~ +125 | YES | 3.3 | WLCSP2.5*2.5, 25-ball QFN4*4, 24-lead | ADN8834 | |
| SLM8835 | 2.7 | 5.5 | 3 | 2M | -40 ~ +125 | YES | 3.3 | QFN6*6, 36-lead | ADN8835 | |
| OC6800B | 升压 | 5-100V | Vin+1 | 2.5 | 内置 | 95% | ADJ | ≤75 | ESOP8 | / |
| OC6801B | 升压 | 5-100V | Vin+1 | 10 | 外置 | 95% | ADJ | ≤75 | SOP8 | / |
| SLM6160 | 升压 | 2.7-5.5 | 最大9V | 6 | 内置 | 92% | 800K | ≤0.1 | ESOP8 | / |
| SLM6240 | 升压 | 2.7-5.5 | 最大24V | 4 | 内置 | 92% | 800K | ≤0.1 | ESOP8 | / |
| SLM6260 | 升压 | 2.7-5.5 | 最大24V | 6 | 内置 | 92% | 800K | ≤0.1 | ESOP8 | / |
| OC6811 | 同步升压 | 0.9-3.5 | 1.8-3.6 | 0.5 | 内置 | 92% | PFM | ≤3 | SOT23-3 | / |
| OC6813 | 同步升压 | 0.9-5 | 2.5-5 | 0.4 | 内置 | 92% | PFM | ≤15 | SOT23-5 | / |
| OC6819 | 同步升压 | 0.9-3.5 | 1.8-3.6 | 0.5 | 内置 | 92% | PFM | ≤3 | SOT23-3 | / |
| OC5801L | 降压 | 6-150 | <Vin-4 | 10 | 外置 | 96% | 140K | 700 | SOP8 | 浮地 |
| OC5806L | 降压 | 6-150 | <Vin-4 | 1.8 | 内置 | 95% | 140K | 700 | ESOP8 | 浮地 |
| OC5800L | 降压 | 6-100 | <Vin-4 | 2 | 内置 | 95% | 140K | 700 | ESOP8 | 浮地 |
| OC5810L | 降压 | 6-100 | <Vin-4 | 1 | 内置 | 95% | 140K | 700 | ESOP8 | 浮地 |
| OC5802L | 降压 | 6-60 | <Vin-4 | 3 | 内置 | 95% | 140K | 700 | ESOP8 | 浮地 |
| OC5808L | 降压 | 6-100 | <Vin-4 | 0.6 | 内置 | 95% | 140K | 700 | ESOP8 | 浮地 |
| OC5818 | 降压 | 5.5-30 | <Vin-4 | 2.5 | 内置 | 95% | 可调 | 220 | ESOP8 | / |
深圳芯海创新科技有限公司推出门极驱动栏目,您可以通过浏览门极驱动页面,了解更多的相关信息,深圳芯海创新科技有限公司欢迎您的到来。
| 门极驱动,产品中心,深圳芯海创新科技有限公司 | |||||||||
| SLM7888 | Three-Phase Driver | 6 | 600 | 350/650 | 270 | 130/150 | 40 | SOIC-20 TSSOP-20 | FAN7888 |
| SLM27211A | Half Bridge Driver | 2 | 120 | 4000/4000 | N/A | 20/20 | 4 | SOIC-8 | / |
| SLM2005S | Half Bridge Driver | 2 | 200 | 290/600 | N/A | 160/150 | 30 | SOIC-8 | IRS2005 |
| SLM2004S | Half Bridge Driver | 2 | 200 | 290/600 | 520 | 680/150 | 60 | SOIC-8 | IRS2004 |
| SLM2003S | Half Bridge Driver | 2 | 200 | 290/600 | 520 | 680/150 | 60 | SOIC-8 | IRS2003 |
| SLM2001S | Half Bridge Driver | 2 | 200 | 290/600 | N/A | 160/150 | 60 | SOIC-8 | IRS2001 |
| SLM2101S | Half Bridge Driver | 2 | 600 | 290/600 | N/A | 160/150 | 60 | SOIC-8 | IRS2101 |
| SLM2103S | Half Bridge Driver | 2 | 600 | 290/600 | 520 | 680/150 | 60 | SOIC-8 | IRS2103 |
| SLM2104S | Half Bridge Driver | 2 | 600 | 290/600 | 520 | 680/150 | 60 | SOIC-8 | IRS2104 |
| SLM2106S | Half Bridge Driver | 2 | 600 | 290/600 | N/A | 160/150 | 30 | SOIC-8 | IRS2106 |
| SLM2106B | Half Bridge Driver | 2 | 600 | 1400/1800 | N/A | 220/200 | 30 | SOIC-8 | / |
| SLM2108S | Half Bridge Driver | 2 | 600 | 290/600 | 540 | 220/200 | 30 | SOIC-8 | IRS2108 |
| SLM2304S | Half Bridge Driver | 2 | 600 | 290/600 | N/A | 160/150 | 30 | SOIC-8 | IRS2304 |
| SLM2184S | Half Bridge Driver | 2 | 600 | 1400/1800 | 400 | 680/270 | 60 | SOIC-8 | IRS2184 |
| SLM21844 | Half Bridge Driver | 2 | 600 | 1400/1800 | Adj. | 680/270 | 60 | SOIC-8 | IRS21844 |
| SLM2110S | Half Bridge Driver | 2 | 600 | 2500/2500 | N/A | 130/150 | 10 | SOIC-16 | IRS2110 |
| SLM21867 | Half Bridge Driver | 2 | 600 | 4000/4000 | N/A | 170/170 | 10 | SOIC-8 | IRS21867S |
| SLM2186 | Half Bridge Driver | 2 | 600 | 4000/4000 | N/A | 130/120 | 10 | SOIC-8 | IRS2186S |
| SLM2114 | Half Bridge Driver | 2 | 600 | 1000/1500 | 330 | N/A | 75 | SOIC-24 | IR2114S |
| SLM2136 | Three-Phase Driver | 6 | 600 | 250/400 | 290 | 400/380 | 40 | SOIC-28 | IRS2136 |
深圳芯海创新科技有限公司推出光伏能源栏目,您可以通过浏览光伏能源页面,了解更多的相关信息,深圳芯海创新科技有限公司欢迎您的到来。
| 光伏能源,产品中心,深圳芯海创新科技有限公司 | ||||||||
| ATHENA6120三分体 | 优化 | 3 | 3 | 143*36*22 | 80*21*6 | 15 | 8 | 23 | 99.3 | Zerun |
| APOLLO6120三分体 | 优化+关断 | 3 | 3 | 143*38*22 | 92*22*6 | 15 | 8 | 23 | 99.3 | Tonglin |
| ATHENA600一拖一外挂 | 优化 | 1 | 1 | 105*105*20 | 95*50*9 | 15 | 8 | 70 | 99.5 | AG Power |
| ATHENA1200一拖二外挂 | 优化 | 1 | 2 | 160*105*20 | 150*50*9 | 15 | 8 | 70 | 99.5 | AG Power | Zerun |
| APOLLO600一拖一 | 优化+关断 | 1 | 1 | 105*105*20 | 95*50*9 | 15 | 8 | 70 | 99.5 | AG Power |
| APOLLO1200一拖二 | 优化+关断 | 1 | 2 | 160*105*20 | 150*50*9 | 15 | 8 | 70 | 99.5 | AG Power |
| SLM6120 | QFN5*5 | 5*5*0.75 | Optimizer/Longer string/Non-Hot Spot |